وصلات التمدد
الحجم: DN32 إلى DN4000، ويمكن أيضًا تخصيصه
موافقة الموصل: شفة، نوع الشفة ملولبة، نوع الاتحاد وصلة مطاطية، يمكن أيضًا تخصيصها
تم حفر الحافة: وفقًا لمعايير BS أو DIN أو ANSI أو JIS أو غيرها من معايير العينات الرسومية المقدمة
الخيوط: DIN، BSPT، BSP، NPS، NPT، متري، (ISO7/1، DIN 2999، ANSI B1.20.1)
النوع: EPDM، NBR، NR، PTFE، جسم مطاطي قطبي، قوس واحد أو قوس مزدوج، شفة مجلفنة من الفولاذ الكربوني، نهاية الشفة ونهاية ملولبة، الشفة: فولاذ كربوني أو فولاذ مقاوم للصدأ

ميزة وصلات التمدد

1. حجم صغير، خفيف الوزن، مرونة جيدة جدًا، سهولة التركيب والصيانة.
2. الإزاحة العرضية، الإزاحة المحورية، الإزاحة الزاوية.
3. تقليل الضوضاء وامتصاص الصدمات.
الوصلات التمددية عبارة عن منتجات مصممة خصيصًا يتم إدخالها في نظام أنابيب صلب لتحقيق واحد أو أكثر من الأهداف التالية:
1) امتصاص الحركة
2) تحسين الاستقرار الحراري
3) تخفيف إجهاد النظام بسبب التغير الحراري، أو إجهاد الحمل، أو ارتفاعات الضخ، أو التآكل أو الاستقرار
4) تقليل الضوضاء الميكانيكية
5) تعويض عن عدم المحاذاة
6) القضاء على التحليل الكهربائي بين المعادن المختلفة

بيانات عامة عن وصلات التمدد
| مقاس | ΦD1 | ΦD2 | ن-Φد | د | د | امتداد | ضغط | الإزاحة الأفقية (مم) | الوزن (كجم) |
| DN32 | 140 | 100 | 4-18 | 95 | 16 | 6 | 9 | 9 | 3.4 |
| DN40 | 150 | 110 | 4-18 | 95 | 18 | 6 | 10 | 9 | 4 |
| DN50 | 165 | 125 | 4-19 | 105 | 18 | 7 | 10 | 10 | 5.5 |
| DN65 | 185 | 145 | 4-19 | 115 | 20 | 7 | 13 | 11 | 6.7 |
| DN80 | 200 | 160 | 8-19 | 135 | 20 | 8 | 15 | 12 | 7.7 |
| DN100 | 220 | 180 | 8-19 | 150 | 22 | 10 | 19 | 13 | 9.4 |
| DN125 | 250 | 210 | 8-19 | 165 | 24 | 12 | 19 | 13 | 12.7 |
| DN150 | 285 | 240 | 8-23 | 180 | 24 | 12 | 20 | 14 | 15.8 |
| DN200 | 340 | 295 | 12-23 | 210 | 24 | 16 | 25 | 22 | 20 |
| DN250 | 405 | 355 | 12-28 | 230 | 28 | 16 | 25 | 22 | 29.22 |
| DN300 | 460 | 410 | 12-28 | 245 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32.8 |
| DN350 | 520 | 470 | 16-28 | 255 | 28 | 16 | 25 | 22 | 41.3 |
| DN400 | 580 | 525 | 16-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 55.6 |
| DN450 | 640 | 585 | 20-31 | 255 | 30 | 16 | 25 | 22 | 61.8 |
| DN500 | 715 | 650 | 20-34 | 255 | 32 | 16 | 25 | 22 | 69.4 |
| DN600 | 840 | 770 | 20-37 | 260 | 36 | 16 | 25 | 22 | 96.8 |
صفيحة مكبس فلتر الغرفة




















